1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||
Полное: | Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ» | ||||||
Сокращенное: | АО «MAXSUSENERGOGAZ» | ||||||
Наименование биржевого тикера: | MENG | ||||||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||
Местонахождение: | г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А | ||||||
Почтовый адрес: | 100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А | ||||||
Адрес электронной почты: | maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz | ||||||
Официальный веб-сайт: | www.maxsus.uz | ||||||
3. | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||||||
Наименование обслуживающего банка: | ОПЕРУ АТИБ «Ипотека банк» Ташкентского городского филиала | ||||||
Номер расчетного счета: | 20208000900117835001 | ||||||
МФО: | 00419 | ||||||
4. | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ: | ||||||
регистрирующим органом: | Свидетельство № 04-0001122 от 10.07.2014 г., выданное Хокимиятом Мирзо-Улугбекского района г.Ташкента | ||||||
органом государственной налоговой службы (ИНН): | Налоговая Мирзо Улугбекского района г.Ташкента -200523522 | ||||||
Номера, присвоенные органом государственной статистики: | |||||||
КФС: | 144 | ||||||
ОКПО: | 04710170 | ||||||
ОКЭД: | 33110 | ||||||
СОАТО: | 1726269 | ||||||
5. |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум) |
||||||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | ||||
Актив | |||||||
I. Долгосрочные активы | |||||||
Основные средства: | |||||||
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 22 399 619 | 23 387 503 | ||||
Сумма износа (0200) | 011 | 7 369 614 | 7 833 553 | ||||
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) | 012 | 15 030 005 | 15 553 950 | ||||
Нематериальные активы: | |||||||
Первоначальная стоимость (0400) | 020 | ||||||
Сумма амортизации (0500) | 021 | ||||||
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) | 022 | ||||||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: | 030 | 1 227 | 1 227 | ||||
Ценные бумаги (0610) | 040 | 977 | 977 | ||||
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | ||||||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | ||||||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | ||||||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 250 | 250 | ||||
Оборудование к установке (0700) | 090 | ||||||
Капитальные вложения (0800) | 100 | ||||||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | ||||||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | ||||||
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 15 031 232 | 15 555 177 | ||||
II. Текущие активы | |||||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: | 140 | 30 456 132 | 29 340 183 | ||||
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 29 752 841 | 29 115 183 | ||||
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | ||||||
Готовая продукция (2800) | 170 | 364 656 | |||||
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 338 635 | 225 000 | ||||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 81 987 | 76 208 | ||||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | ||||||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+ 280+290+300+310) | 210 | 13 207 340 | 17 308 784 | ||||
из нее: просроченная* | 211 | ||||||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 1 665 539 | 1 843 649 | ||||
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||||||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 10 559 180 | 14 065 290 | ||||
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | ||||||
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 363 838 | 305 423 | ||||
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) | 270 | 28 313 | 121 661 | ||||
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 624 799 | |||||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||||||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 19 543 | 15 117 | ||||
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 570 927 | 332 845 | ||||
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 1 649 725 | 7 279 813 | ||||
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | ||||||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 1 433 265 | 7 143 040 | ||||
Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | 80 631 | 100 487 | ||||
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 360 | 135 829 | 36 286 | ||||
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 50 500 | 22 000 | ||||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||||||
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 45 445 684 | 54 026 988 | ||||
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) | 400 | 60 476 916 | 69 582 165 | ||||
Пассив | |||||||
I. Источники собственных средств | |||||||
Уставный капитал (8300) | 410 | 605 280 | 605 280 | ||||
Добавленный капитал (8400) | 420 | ||||||
Резервный капитал (8500) | 430 | 2 452 892 | 2 449 361 | ||||
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 12 261 727 | 13 774 136 | ||||
Целевые поступления (8800) | 460 | 122 089 | 118 811 | ||||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||||||
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 15 441 988 | 16 947 588 | ||||
II. Обязательства | |||||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | ||||||
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) | 491 | ||||||
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||||||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||||||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||||||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||||||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) | 540 | ||||||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||||||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||||||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | ||||||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | ||||||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||||||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760) | 600 | 45 034 928 | 52 634 577 | ||||
в том числе: текущая кредиторская задолженность(стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 44 422 801 | 52 271 320 | ||||
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность* | 602 | ||||||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 1 122 346 | 1 413 339 | ||||
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||||||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 26 119 894 | 43 645 669 | ||||
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||||||
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) | 650 | ||||||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||||||
Полученные авансы (6300) | 670 | 117 015 | 85 493 | ||||
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 6 078 926 | 1 246 622 | ||||
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||||||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 8 654 970 | 2 043 108 | ||||
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 8 099 | 8 033 | ||||
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 2 245 128 | 3 719 261 | ||||
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 493 745 | |||||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | ||||||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | 118 382 | 363 257 | ||||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 76 423 | 109 795 | ||||
Итого по разделу II (стр.490+600) | 770 | 45 034 928 | 52 634 577 | ||||
Всего по пассиву баланса (стр.480+770) | 780 | 60 476 916 | 69 582 165 | ||||
6. |
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс.сум) |
||||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период |
||||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | ||||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 16 240 484 | x | 25 581 383 | x | ||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | x | 10 810 106 | x | 17 868 848 | ||
Валовый фин.результат от реализации (стр.010-020) | 030 | 5 430 378 | 0 | 7 712 535 | 0 | ||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | x | 5 118 176 | x | 6 269 186 | ||
Расходы по реализации | 050 | x | x | ||||
Административные расходы | 060 | x | 484 496 | x | 533 320 | ||
Прочие операционные расходы | 070 | x | 4 633 680 | x | 5 735 866 | ||
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем | 080 | x | x | ||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 389 002 | x | 330 439 | x | ||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) | 100 | 701 204 | 0 | 1 773 788 | 0 | ||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 10 135 | x | 52 528 | x | ||
Доходы в виде дивидендов | 120 | x | x | ||||
Доходы в виде процентов | 130 | x | x | ||||
Доходы от финансовой аренды | 140 | x | x | ||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 10 098 | x | 52 528 | x | ||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 37 | x | x | |||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | x | 111 445 | x | 29 737 | ||
Расходы в виде процентов | 180 | 99 501 | 25 528 | ||||
Расходы в виде процентов по финансовой аренде | 190 | x | x | ||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | x | 11 944 | x | 4 209 | ||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | x | x | ||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 599 894 | 0 | 1 796 579 | 0 | ||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | ||||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 599 894 | 0 | 1 796 579 | 0 | ||
Налог на прибыль | 250 | x | 56 944 | x | 152 656 | ||
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли | 260 | x | 43 436 | x | 131 514 | ||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 499 514 | 0 | 1 512 409 | 0 |