(сум)
Наименование показателя | По итогам 2016 года | По итогам 2017 года | По итогам 2018 года | По итогам 2019 года |
Начисленные дивиденды | 60 528 000 | 68 094 000 | 75 660 000 | 83 226 000 |
Налог на доходы, полученные в виде дивидендов (5 % /10 %) | 6 052 800 | 6 809 400 | 3 905 600 | 4 178 680 |
Начисленные дивиденды к выплате | 54 475 200 | 61 284 600 | 66 754 400 | 79 047 320 |
Выплаченные дивиденды | 50 836 320 | 57 085 560 | 61 804 300 | 73 472 630 |
Остаток (задолженность) | 3 638 880 | 4 199 040 | 4 950 100 | 5 574 690 |
Уважаемые акционеры АО «MAXSUSENERGOGAZ»
Просим Вас по вопросу выплаты дивидендов обращаться по адресу: 100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Мирзо Улугбека, 32 А в отдел стратегического планирования развития бизнеса, корпоративных отношений с акционерами и экономии труда к Ачиловой Зарине Шавкатовне.
Телефон: + 99871 267-36-61, + 99890 345-69-70.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
За 2020 год поступило обращений: | |
Устные обращения | 2 |
По телефону / факсу | 1 |
Через корпоративный сайт / эл. почту | 1 |
Посредством Единого портала интерактивынх гос. услуг | 0 |
Другими способами | 0 |
Всего: 4 | |
Находятся на рассмотрении: | 2 |
Ответ отправлен: | 2 |