«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-8
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг
1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||||
Полное: | Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ» | ||||||||||
Сокращенное: | АО «MAXSUSENERGOGAZ» | ||||||||||
Наименование биржевого тикера:* | MENG | ||||||||||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||||
Местонахождение: | г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А | ||||||||||
Почтовый адрес: | 100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А | ||||||||||
Адрес электронной почты:* | maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz | ||||||||||
Официальный веб-сайт:* | www.maxsus.uz | ||||||||||
3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||||||||
Номер существенного факта: | 08 | ||||||||||
Наименование существенного факта: | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | ||||||||||
В случае прекращения полномочия лица | |||||||||||
N | Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего |
Место работы, должность |
Принадлежащие акции |
Работа в других организациях |
|||||||
место | должность | тип | количество | место | должность | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
В случае избрания (назначения) лица | |||||||||||
N | Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего |
Место работы, должность |
Принадлежащие акции |
Работа в других организациях |
|||||||
место | должность | тип | количество | место | должность | ||||||
1. | Гайибназаров Уткирбек Рустамович | ООО «Hisobchi axborot konsalting servis» | директор | 0 | 0 | - | - | ||||
2. | Осиковская Анна Сергеевна | ООО «KERAMIKA AFROSIAB» | директор | 0 | 0 | - | - | ||||
3. | Салихова Лидия Михайловна | адвокатская фирма «International Legal Group» | адвокат | 0 | 0 | - | - | ||||
Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях: | годовое общее собрание акционеров | ||||||||||
Дата принятия решения: | 08 мая 2019 года | ||||||||||
Дата составления протокола: | 17 мая 2019 года | ||||||||||
Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства** | ![]() |
||||||||||
Состав наблюдательного совета (ревизионной комиссии / исполнительного органа) после изменения | |||||||||||
N | Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего |
Место работы, должность |
Принадлежащие акции |
Работа в других организациях |
|||||||
место | должность | тип | количество | место | должность | ||||||
1. | Гайибназаров Уткирбек Рустамович | ООО «Hisobchi axborot konsalting servis» | директор | 0 | 0 | - | - | ||||
2. | Осиковская Анна Сергеевна | ООО «KERAMIKA AFROSIAB» | директор | 0 | 0 | - | - | ||||
3. | Салихова Лидия Михайловна | адвокатская фирма «International Legal Group» | адвокат | 0 | 0 | - | - | ||||
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Жалолов Улугбек Осимжонович |
Ф.И.О. главного бухгалтера: | Туракулов Дилрух Зафарович |
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Ачилова Зарина Шавкатовна |
*) Указывается при наличии.
**) Прикрепляется в формате PDF.
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-8
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг
1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |||||||||
Полное: | Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ» | |||||||||
Сокращенное: | АО «MAXSUSENERGOGAZ» | |||||||||
Наименование биржевого тикера:* | MENG | |||||||||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |||||||||
Местонахождение: |
г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А |
|||||||||
Почтовый адрес: |
100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А |
|||||||||
Адрес электронной почты:* | maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz | |||||||||
Официальный веб-сайт:* | www.maxsus.uz | |||||||||
3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | |||||||||
Номер существенного факта: | 08 | |||||||||
Наименование существенного факта: | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||||||
В случае прекращения полномочия лица | ||||||||||
N | Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего |
Место работы, должность |
Принадлежащие акции |
Работа в других организациях |
||||||
место | должность | тип | количество | место | должность | |||||
1. | - | - | - | - | - | - | - | |||
В случае избрания (назначения) лица | ||||||||||
N | Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего |
Место работы, должность |
Принадлежащие акции |
Работа в других организациях |
||||||
место | должность | тип | количество | место | должность | |||||
1. | Хаджиханов Борийхон Абирханович | Кабинет Министров Республики Узбекистан | главный специалист | 0 | - | - | - | |||
2. | Ахунов Баходир Валиевич | АО "O'zneftgazqazibchiqarish" | главный специалист отдела главного механика и специального транспорта | 0 | - | - | - | |||
3. | Шек Евгений Юрьевич | АО «Узбекгеофизика» |
начальник отдела корпоративных отношений с акционерами |
0 | - | - | - | |||
4. | Убайдуллаев Олимжон Бокижонович | различные сектора экономики | предприниматель – инвестор | 0 | - | |||||
5. | Жангабаев Шымберген Тажибаевич | Совет профсоюза работников нефти-газа и геологии РУз | сотрудник | 0 | - | АО "MAXSUSENERGOGAZ" | освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета | |||
Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях: | годовое общее собрание акционеров | |||||||||
Дата принятия решения: | 08 мая 2019 года | |||||||||
Дата составления протокола: | 17 мая 2019 года | |||||||||
Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства** | ![]() |
|||||||||
Состав наблюдательного совета (ревизионной комиссии / исполнительного органа) после изменения | ||||||||||
N | Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего |
Место работы, должность |
Принадлежащие акции |
Работа в других организациях |
||||||
место | должность | тип | количество | место | должность | |||||
1. | Хаджиханов Борийхон Абирханович | Кабинет Министров Республики Узбекистан | главный специалист | 0 | - | - | - | |||
2. | Ахунов Баходир Валиевич | АО "O'zneftgazqazibchiqarish" | главный специалист отдела главного механика и специального транспорта | 0 | - | - | - | |||
3. | Шек Евгений Юрьевич | АО «Узбекгеофизика» |
начальник отдела корпоративных отношений с акционерами |
0 | - | - | - | |||
4. | Убайдуллаев Олимжон Бокижонович | различные сектора экономики | предприниматель – инвестор | 0 | - | - | - | |||
5. | Жангабаев Шымберген Тажибаевич | Совет профсоюза работников нефти-газа и геологии РУз | сотрудник | 0 | - | АО "MAXSUSENERGOGAZ" | освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета | |||
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Жалолов Улугбек Осимжонович |
Ф.И.О. главного бухгалтера: | Туракулов Дилрух Зафарович |
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Ачилова Зарина Шавкатовна |
*) Указывается при наличии.
**) Прикрепляется в формате PDF.
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-8
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг
1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |||||||||
Полное: | Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ» | |||||||||
Сокращенное: | АО «MAXSUSENERGOGAZ» | |||||||||
Наименование биржевого тикера:* | MENG | |||||||||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |||||||||
Местонахождение: | г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А | |||||||||
Почтовый адрес: | 100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А | |||||||||
Адрес электронной почты:* | maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, mailto:aomeginfo@maxsus.uz | |||||||||
Официальный веб-сайт:* | www.maxsus.uz | |||||||||
3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | |||||||||
Номер существенного факта: | 08 | |||||||||
Наименование существенного факта: | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||||||
В случае прекращения полномочия лица | ||||||||||
N | Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего |
Место работы, должность |
Принадлежащие акции |
Работа в других организациях |
||||||
место | должность | тип | количество | место | должность | |||||
1. | - | - | - | - | - | - | - | |||
В случае избрания (назначения) лица | ||||||||||
N | Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего |
Место работы, должность |
Принадлежащие акции |
Работа в других организациях |
||||||
место | должность | тип | количество | место | должность | |||||
1. | Жалолов Улугбек Осимжонович | АО «MAXSUSENERGOGAZ» | Председатель Правления | 0 | - | - | - | |||
2. | Нурматов Улугбек Шарипович | АО «MAXSUSENERGOGAZ» | заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер) | 0 | - | - | - | |||
3. | Туракулов Дилрух Зафарович | АО «MAXSUSENERGOGAZ» | главный бухгалтер | 0 | - | - | - | |||
Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях: | годовое общее собрание акционеров | |||||||||
Дата принятия решения: | 08 мая 2019 года | |||||||||
Дата составления протокола: | 17 мая 2019 года | |||||||||
Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства** | ![]() |
|||||||||
Состав наблюдательного совета (ревизионной комиссии / исполнительного органа) после изменения | ||||||||||
N | Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего |
Место работы, должность |
Принадлежащие акции |
Работа в других организациях |
||||||
место | должность | тип | количество | место | должность | |||||
1. | Жалолов Улугбек Осимжонович | АО «MAXSUSENERGOGAZ» | Председатель Правления | 0 | - | - | - | |||
2. | Нурматов Улугбек Шарипович | АО «MAXSUSENERGOGAZ» | заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер) | 0 | - | - | - | |||
3. | Туракулов Дилрух Зафарович | АО «MAXSUSENERGOGAZ» | главный бухгалтер | 0 | - | - | - | |||
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Жалолов Улугбек Осимжонович |
Ф.И.О. главного бухгалтера: | Туракулов Дилрух Зафарович |
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Ачилова Зарина Шавкатовна |
*) Указывается при наличии.
**) Прикрепляется в формате PDF.
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-32
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг
1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||
Полное: | Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ» | ||
Сокращенное: | АО «MAXSUSENERGOGAZ» | ||
Наименование биржевого тикера:* | MENG | ||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А | ||
Почтовый адрес: | 100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А | ||
Адрес электронной почты:* | maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz | ||
Официальный веб-сайт:* | www.maxsus.uz | ||
3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||
Номер существенного факта: | 32 | ||
Наименование существенного факта: | Начисление доходов по ценным бумагам | ||
Орган эмитента, принявший решение: | годовое общее собрание акционеров | ||
Дата принятия решения: | 08 мая 2019 года | ||
Дата составления протокола заседания (собрания) органа эмитента: | 17 мая 2019 года | ||
Начисление дивидендов по простым акциям* | |||
в сумах на одну акцию: | 500 | ||
в процентах к номинальной стоимости одной акции: | 12,5 | ||
Начисление дивидендов по привилегированным акциям* | |||
в сумах на одну акцию: | |||
в процентах к номинальной стоимости одной акции: | |||
Начисление доходов по иным ценным бумагам* | |||
в сумах на одну ценную бумагу: | |||
в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги: | |||
Дата начала и окончания выплат доходов по ценным бумагам | Дата начала | Дата окончания | |
по простым акциям: | 20 мая 2019 года | 08 июля 2019 года | |
по привилегированным акциям: | - | - | |
по иным ценным бумагам: | - | - | |
Форма выплаты начисленных доходов по ценным бумагам (денежные средства, иное имущество): | денежные средства |
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Жалолов Улугбек Осимжонович |
Ф.И.О. главного бухгалтера: | Туракулов Дилрух Зафарович |
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Ачилова Зарина Шавкатовна |
2019-йил давомида келиб тушган мурожаатлар сони: | |
Оғзаки мурожаатлар: | 2 |
Телефон / факс орқали: | 1 |
Корпоратив веб-сайт / e-mail орқали | 1 |
Ягона интерактив давлат хизматлари портали орқали: | 0 |
Бошқа усуллари орқали: | 0 |
Умумий сони: 4 | |
Кўриб чиқилмокда: | 2 |
Жавоб юборилди: | 2 |