Приложение № 3-6 к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг.
1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||||||||||||||||||||
Полное: | Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ» | ||||||||||||||||||||||||||
Сокращенное: | АО «MAXSUSENERGOGAZ» | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование биржевого тикера:* | - | ||||||||||||||||||||||||||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение: | г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А | ||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес: | 100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А | ||||||||||||||||||||||||||
Адрес электронной почты:* | maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz | ||||||||||||||||||||||||||
Официальный веб-сайт:* | www.maxsus.uz | ||||||||||||||||||||||||||
3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||||||||||||||||||||||||
Номер существенного факта: | 06 | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | ||||||||||||||||||||||||||
Вид общего собрания: | годовое | ||||||||||||||||||||||||||
Дата проведения общего собрания: | 16 июня 2023 года | ||||||||||||||||||||||||||
Дата составления протокола общего собрания: | 22 июня 2023 года | ||||||||||||||||||||||||||
Место проведения общего собрания: | г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А | ||||||||||||||||||||||||||
Кворум общего собрания: | 86,81 % | ||||||||||||||||||||||||||
N | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | |||||||||||||||||||||||||
за | против | воздержались | |||||||||||||||||||||||||
% | количество | % | количество | % | количество | ||||||||||||||||||||||
1. | Утвердить отчёт о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" и принятые решения в 2022 – 2023 годах. | 100 | 131 364 голоса | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2. | Утвердить годовой отчёт АО "MAXSUSENERGOGAZ", в том числе заключения независимого аудитора (ООО «SFAI-Buxgalter-Audit Tashkent») по финансовой отчётности за 2022 год. | 100 | 131 364 голоса | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
3. | Утвердить отчёт Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2022 год. | 100 | 131 364 голоса | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
4. | Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2022 год. | 100 | 131 364 голоса | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
5. | Утвердить следующее распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2022 года в размере 22 948 011 тыс.сум: - на выплату дивидендов (на одну простую акцию 700 сум) – 105 924 тыс.сум; - на развитие производства, техническое перевооружение – 22 842 087 тыс.сум. | 52,78 | 69 340 голосов | 47,22 | 62 024 голоса | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
6. | Оставить в распоряжении АО "MAXSUSENERGOGAZ" не востребованные владельцами или их законными правопреемниками (наследниками) дивиденды, начисленные из чистой прибыли 2018 года. | 100 | 131 364 голоса | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
7. | Избрать Ревизионную комиссию АО "MAXSUSENERGOGAZ" в следующем составе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1. Авезов Хуршид Шухратович – эксперт департамента бухгалтерского учёта и корпоративной отчётности АО «Узбекнефтегаз» | 47,22 | 62 024 голоса | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
2. Салихов Нуритдин Ганиевич - учредитель, предприниматель | 0 | 0 | 47,22 | 62 024 голоса | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3. Шахин Анна Сергеевна - директор ООО «MK GRUP» | 52,78 | 69 340 голоса | 47,22 | 62 024 голоса | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
4. Ульянова Евгения Сергеевна - старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан | 52,78 | 69 340 голоса | 47,22 | 62 024 голоса | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
5. Шилова Наталья Викторовна - консультант по вопросам предпринимательской деятельности | 52,78 | 69 340 голоса | 47,22 | 62 024 голоса | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
8. | Утвердить организационную структуру АО "MAXSUSENERGOGAZ". | 100 | 131 364 голоса | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
9. | Продлить трудовые договора о найме с Председателем и членами Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ": Д.М. Хакбердиев, Ф.Х. Содиков, У.Ш. Нурматов, Х.Х. Холмуродов, Д.З. Туракулов | 100 | 131 364 голоса | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
10. | Утвердить стратегию развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2023 – 2028 годы. | 100 | 131 364 голоса | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
11. | Утвердить аудиторскую организацию для проведения обязательной аудиторской проверки достоверности данных, содержащихся в финансовой отчётности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2023 год, подготовленной согласно НСБУ и МСФО по МСА, его бухгалтерском балансе, счете прибыли и убытков, предельный размер оплаты её услуг и заключить с ней договор: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1. | ООО «BALANS-INFORM-AUDIT» - 37 млн.сум | 0 | 0 | 47,22 | 62 024 голоса | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2. | ООО «SFAI-Buxgalter-Audit Tashkent» - 55 млн.сум | 100 | 131 364 голоса | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
3. | ООО «KORIFEY-AUDIT» - 65 млн.сум | 0 | 0 | 47,22 | 62 024 голоса | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
4. | ООО «GLOBAL-AUDIT» - 75 млн.сум | 0 | 0 | 47,22 | 62 024 голоса | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
12. | Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. | 100 | 131 364 голоса | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | |||||||||||||||||||||||||||
1. | 1) Утвердить отчёт о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" и принятые решения в 2022 – 2023 годах. | ||||||||||||||||||||||||||
2. | 1) Утвердить годовой отчёт АО "MAXSUSENERGOGAZ", в том числе бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков, а также заключения независимого аудитора (ООО «SFAI-Buxgalter-Audit Tashkent») по финансовой отчётности за 2022 год от 01 марта 2023 года и от 05 апреля 2023 года. 2) Считать работу Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2022 год удовлетворительной. | ||||||||||||||||||||||||||
3. | 1) Утвердить отчёт Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2022 год. | ||||||||||||||||||||||||||
4. | 1) Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2022 год. 2) Правлению общества принять к исполнению рекомендации Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2022 год. | ||||||||||||||||||||||||||
5. | 1) Утвердить следующее распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2022 года в размере 22 948 011 тыс.сум: - на выплату дивидендов (на одну простую акцию 700 сум) – 105 924 тыс.сум; - на развитие производства, техническое перевооружение – 22 842 087 тыс.сум. 2) Выплата дивидендов АО "MAXSUSENERGOGAZ" будет произведена с 01.07.2023 года до 16.08.2023 года в безналичной форме путём перечисления денежных средств на пластиковые карточки, а также расчётные счёта акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно представленных заявлений с указанием банковских и налоговых реквизитов, в установленном порядке. | ||||||||||||||||||||||||||
6. | 1) Оставить в распоряжении АО "MAXSUSENERGOGAZ" не востребованные владельцами или их законными правопреемниками (наследниками) дивиденды, начисленные из чистой прибыли 2018 года. | ||||||||||||||||||||||||||
7. | 1) Избрать Ревизионную комиссию АО "MAXSUSENERGOGAZ" в следующем составе:
2) Установить размер вознаграждения Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ"». | ||||||||||||||||||||||||||
8. | 1) Утвердить организационную структуру АО "MAXSUSENERGOGAZ". | ||||||||||||||||||||||||||
9. | 1) Продлить трудовые договора о найме с Председателем и членами Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ": Д.М. Хакбердиев, Ф.Х. Содиков, У.Ш. Нурматов, Х.Х. Холмуродов, Д.З. Туракулов. | ||||||||||||||||||||||||||
10. | 1) Утвердить стратегию развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2023 – 2028 годы. | ||||||||||||||||||||||||||
11. | |||||||||||||||||||||||||||
12. | 1) Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности согласно п.2.2. Устава на период до следующего годового общего собрания акционеров. 2) Установить, что текущей хозяйственной деятельностью общества является деятельность, определённая Уставом и лицензиями АО "MAXSUSENERGOGAZ", а также услуги, работы и товарно-материальные ценности, периодически получаемые от аффилированных лиц. | ||||||||||||||||||||||||||
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:*** | |||||||||||||||||||||||||||
N | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, в котором предусмотрена выплата | |||||||||||||||||||||
1. |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
Избрание Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ". | |||||||||||||||||||||||||||
Информация о кандидатах | Количество голосов | ||||||||||||||||||||||||||
N | Ф.И.О. | Место работы, должность | Принадлежащие акции | ||||||||||||||||||||||||
место | должность | тип | количество | ||||||||||||||||||||||||
1. |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** | |||||||||||||||||||||||||||
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Хакбердиев Дилшод Муродович | |
|---|---|---|
Ф.И.О. главного бухгалтера: | Туракулов Дилрух Зафарович | |
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Ачилова Зарина Шавкатовна |
**) Прикрепляется текст вносимых изменений и (или) дополнений, в случае если общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров - владельцев привилегированных акций, передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества, связанных с увеличением уставного капитала общества, о внесении положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении, об установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.
***) Указывается, в случае начисления вознаграждений, компенсаций и (или) других выплат в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии акционерного общества.