«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-6
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг
1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное: | Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сокращенное: | АО «MAXSUSENERGOGAZ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование биржевого тикера:* | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение: | г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес: | 100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес электронной почты:* | maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Официальный веб-сайт:* | www.maxsus.uz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер существенного факта: | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид общего собрания: | годовое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата проведения общего собрания: | 27 июня 2025 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата составления протокола общего собрания: | 07 июля 2025 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место проведения общего собрания: | г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кворум общего собрания: | 83,99 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | |||||||||||||||||||||||||||||||||
за | против | воздержались | |||||||||||||||||||||||||||||||||
% | количество | % | количество | % | количество | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Утвердить отчёт о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" и принятые решения в 2024 – 2025 годах. | 100 | 127 092 голоса | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2. | Утвердить годовой отчёт АО "MAXSUSENERGOGAZ", в том числе заключения независимого аудитора (ООО «GLOBAL-AUDIT») по финансовой отчётности за 2024 год. | 100 | 127 092 голоса | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
3. | Утвердить отчёт Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2024 год. | 100 | 127 092 голоса | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
4. | Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2024 год. | 100 | 127 092 голоса | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. | Утвердить следующее распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2024 года в размере 43 636 594 тыс.сум: - на выплату дивидендов (на одну простую акцию 850 сум) – 128 622,0 тыс.сум.; - в фонд по охране труда – 315 000,0 тыс.сум - на развитие производства, техническое перевооружение – 43 192 972,0 тыс.сум. | 51,2 | 65 068 голосов | 48,8 | 62 024 голосов | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
6. | Избрать Наблюдательный совет АО "MAXSUSENERGOGAZ" в следующем составе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
7. | Избрать Ревизионную комиссию АО "MAXSUSENERGOGAZ" в следующем составе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Шахин Анна Сергеевна - директор ООО «MK GRUP» | 100 | 127 092 голоса | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2. Абдуразаков Бекзод Бахромович - начальник отдела автоматизации АО "TASHGIPROGOR" | 100 | 127 092 голоса | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
3. Радченко Анна Витальевна - финансовый аналитик, фрилансер | 100 | 127 092 голоса | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
8. | Утвердить организационную структуру АО "MAXSUSENERGOGAZ". | 100 | 127 092 голоса | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
9. | Утвердить состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ": Д.М. Хакбердиев, Ф.Х. Содиков, У.Ш. Нурматов, Х.Х. Холмуродов, Д.З. Туракулов | 100 | 127 092 голоса | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
10. | Утвердить стратегию развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2025 – 2029 годы. | 100 | 127 092 голоса | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
11. | Утвердить аудиторскую организацию для проведения обязательной аудиторской проверки достоверности данных, содержащихся в финансовой отчётности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2025 год, подготовленной согласно НСБУ и МСФО по МСА, его бухгалтерском балансе, счете прибыли и убытков, предельный размер оплаты её услуг и заключить с ней договор: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. | ООО «SFAI-Buxgalter-Audit Tashkent» - 71 млн.сум | 100 | 127 092 голоса | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2. | ООО «GLOBAL-AUDIT» - 80 млн.сум | 0 | 0 | 48,8 | 62 024 голоса | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
3. | ООО «KORIFEY-AUDIT» - 85 млн.сум | 0 | 0 | 48,8 | 62 024 голоса | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
12. | Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. | 100 | 127 092 голоса | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 1) Утвердить отчёт о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" и принятые решения в 2024 – 2025 годах. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 1) Утвердить годовой отчёт АО "MAXSUSENERGOGAZ", в том числе бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков, а также заключения независимого аудитора (ООО «GLOBAL-AUDIT») по финансовой отчётности за 2024 год от 14 февраля 2025 года. 2) Считать работу Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2024 год удовлетворительной. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 1) Утвердить отчёт Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2024 год. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 1) Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2024 год. 2) Правлению общества принять к исполнению рекомендации Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2024 год. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 1) Утвердить следующее распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2024 года в размере 43 636 594 тыс.сум: - на выплату дивидендов (на одну простую акцию 850 сум) – 128 622,0 тыс.сум; - в фонд по охране труда – 315 000,0 тыс.сум; - на развитие производства, техническое перевооружение – 43 192 972,0 тыс.сум. 2) Выплата дивидендов АО "MAXSUSENERGOGAZ" будет произведена с 15.07.2025 года до 27.08.2025 года в безналичной форме путём перечисления денежных средств в установленном порядке. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 1) Избрать Наблюдательный совет АО "MAXSUSENERGOGAZ" в следующем составе:
2) Членам Наблюдательного совета в соответствии со статьёй 77 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрать Председателя Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ". 3) Установить размер вознаграждения Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ"». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 1) Избрать Ревизионную комиссию АО "MAXSUSENERGOGAZ" в следующем составе:
2) Установить размер вознаграждения Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ"». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 1)Утвердить организационную структуру АО "MAXSUSENERGOGAZ". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 1) Утвердить состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ":
2) Председателю Наблюдательного совета от имени АО "MAXSUSENERGOGAZ" заключить трудовые договора о найме с вышеуказанными членами Правления, сроком на 3 года с ежегодным принятием решения о возможности его продления. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 1) Утвердить стратегию развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2025 – 2029 годы. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 1) Утвердить аудиторскую организацию ООО «SFAI-Buxgalter-Audit Tashkent» для проведения обязательной аудиторской проверки достоверности данных, содержащихся в финансовой отчётности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2025 год, подготовленной согласно НСБУ (Национальный стандарт бухгалтерского учёта) и МСФО (Международный стандарт финансовой отчётности) по МСА (Международный стандарт аудита), его бухгалтерском балансе, счете прибыли и убытков, предельный размер оплаты её услуг 71 млн.сум и заключить с ней договор. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.
| 1) Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности согласно п.2.2. Устава на период до следующего годового общего собрания акционеров. 2) Установить, что текущей хозяйственной деятельностью общества является деятельность, определённая Уставом и лицензиями АО "MAXSUSENERGOGAZ", а также услуги, работы и товарно-материальные ценности, периодически получаемые от аффилированных лиц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, в котором предусмотрена выплата | |||||||||||||||||||||||||||||
1. |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Избрание Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о кандидатах | Количество голосов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | Ф.И.О. | Место работы, должность | Принадлежащие акции | ||||||||||||||||||||||||||||||||
место | должность | тип | количество | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Мадатов Феруз Хамидович | начальник Департамента технического регулирования производства АО «Узбекнефтегаз» | - | 0 | 155 060 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Анваров Жавохирбек Гайратжон угли | начальник Департамента экономики и планирования АО «Узбекнефтегаз» | - | 0 | 155 060 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Убайдуллаев Олимжон Бокижонович | предприниматель – инвестор в различных секторах экономики | - | 0 | 108 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Шек Евгений Юрьевич | начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика» | - | 0 | 108 413 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Жангабаев Шымберген Тажибаевич | освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ" | - | 0 | 108 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Нугманов Файзулла Толгатович | генеральный директор ООО «MEDIAMAGNAT» | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Рахимов Ферузбек | предприниматель | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Хакбердиев Дилшод Муродович |
Ф.И.О. главного бухгалтера: | Туракулов Дилрух Зафарович |
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: |
Ачилова Зарина Шавкатовна |
*) Указывается при наличии.
**) Прикрепляется текст вносимых изменений и (или) дополнений, в случае если общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров - владельцев привилегированных акций, передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества, связанных с увеличением уставного капитала общества, о внесении положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении, об установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.
***) Указывается, в случае начисления вознаграждений, компенсаций и (или) других выплат в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии акционерного общества.