«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-6
к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг
1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное: | Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сокращенное: | АО «MAXSUSENERGOGAZ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование биржевого тикера:* | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение: |
г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес: |
100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес электронной почты:* | maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Официальный веб-сайт:* | www.maxsus.uz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер существенного факта: | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид общего собрания: | годовое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата проведения общего собрания: | 11 сентября 2020 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата составления протокола общего собрания: | 21 сентября 2020 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место проведения общего собрания: |
г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кворум общего собрания: | 83,89 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N |
Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за | против | воздержались | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | количество | % | количество | % | количество | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Утверждение отчёта Председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2019 года и решений, принятых Наблюдательным советом за 2019 год. | 100 | 126 936 голосов | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Утверждение годового отчёта АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год. | 100 | 126 936 голосов | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Утверждение отчёта Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год. | 100 | 126 936 голосов | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год. | 100 | 126 936 голосов | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2019 года. | 100 | 126 936 голосов | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Рассмотрение вопроса по невостребованным акционерами дивидендам АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет. | 100 | 126 936 голосов | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Избрание Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Избрание Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Киличев Фаррух Шавкатович – начальник отдела по учёту реализации готовой продукции, взаиморасчётов и банковским операциям АО «Узбекнефтегаз» | 48,86 |
62 024 голоса |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Салихов Нуритдин Ганиевич - учредитель, предприниматель | 51,14 |
64 912 голосов |
0 | 0 | 48,86 |
62 024 голоса |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Ульянова Евгения Сергеевна - старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан | 51,14 |
64 912 голосов |
0 | 0 | 48,86 |
62 024 голоса |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Шилова Наталья Викторовна - консультант по вопросам предпринимательской деятельности | 51,14 |
64 912 голосов |
0 | 0 | 48,86 |
62 024 голоса |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Утверждение организационной структуры АО "MAXSUSENERGOGAZ". | 100 | 126 936 голосов | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Утверждение состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ". | 100 | 126 936 голосов | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Об определении предельного размера объявленных акций АО "MAXSUSENERGOGAZ". | 51,14 |
64 912 голосов |
0 | 0 | 48,86 |
62 024 голоса |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Утверждение Устава АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции. | 51,14 |
64 912 голосов |
0 | 0 | 48,86 |
62 024 голоса |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Утверждение Положения о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции. | 100 | 126 936 голосов | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Утверждение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки финансовой отчётности (НСБУ и МСФО) и предельного размера оплаты её услуг. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | ООО « SFAI-Buxgalter-Audit Tashkent » - 36 млн.сум | 100 | 126 936 голосов | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ООО « KORIFEY-AUDIT » - 48 млн.сум | 0 | 0 | 48,86 |
62 024 голоса |
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ООО « GLOBAL-AUDIT » - 50 млн.сум | 0 | 0 | 48,86 |
62 024 голоса |
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров. | 100 | 126 936 голосов | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Утверждение стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период. | 100 | 126 936 голосов | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Утверждение трудовых договоров о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ". | 100 | 126 936 голосов | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 1) Утвердить отчёт Председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2019 года и решения, принятые Наблюдательным советом за отчетный период. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
1) Утвердить годовой отчёт АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год, в том числе заключения внешнего аудитора по финансовой отчётности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год, выданные по итогам аудиторской проверки ООО «SFAI-Buxgalter-Audit Tashkent» от 12 мая 2020 года и от 25 мая 2020 года. 2) Считать работу Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год удовлетворительной. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 1) Утвердить отчёт Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. |
1) Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год. 2) Правлению общества принять к исполнению рекомендации Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2019 год. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. |
1) Утвердить распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2019 года в следующем порядке:
2) Возложить персональную ответственность на Правление (Нурматов) за производственную необходимость и ценовую обоснованность приобретаемого имущества за счёт средств, направляемых на развитие производства и техническое перевооружение. 3) Выплата дивидендов АО "MAXSUSENERGOGAZ" будет произведена с 25.09.2020 года до 11.11.2020 года в денежной форме путём перечисления дивидендов на пластиковые карточки, а также расчётные счёта акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно представленных заявлений с указанием банковских и налоговых реквизитов, в установленном порядке. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 1) Невостребованные акционерами дивиденды АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет, согласно приложению за период 2015 года, принять в доход общества. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. |
1) Утвердить следующий состав Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ":
2) Членам Наблюдательного совета в соответствии со статьёй 77 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрать Председателя Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ". 3) Установить размер вознаграждения Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ"». |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
1) Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ":
2) Установить размер вознаграждения Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ"». |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 1) Утвердить организационную структуру АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с типовой организационной структурой и с учётом отраслевой специфики, согласно Указа Президента Республики Узбекистан № УП-4720 от 24.04.2015 года «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. |
1) Утвердить следующий состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ":
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 1) Вопрос по определению предельного размера объявленных акций АО "MAXSUSENERGOGAZ" считать не принятым. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 1) Вопрос по утверждению Устава АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции считать не принятым. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 1) Утвердить Положение о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 1) Утвердить аудиторскую фирму ООО «SFAI-Buxgalter-Audit Tashkent» и заключить с ней договор на 2020 год для осуществления обязательной аудиторской проверки финансовой отчётности АО "MAXSUSENERGOGAZ" согласно НСБУ (Национальный стандарт бухгалтерского учёта) и МСФО (Международный стандарт финансовой отчётности), а также утвердить предельный размер оплаты соответствующих услуг в размере 36 млн.сум. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. |
1) Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности (согласно п.2.2. Устава) на период до следующего годового Общего собрания акционеров. 2) Установить, что текущей хозяйственной деятельностью общества является деятельность определённая Уставом и лицензиями АО "MAXSUSENERGOGAZ", а также услуги, работы и товарно-материальные ценности, периодически получаемые от аффилированных лиц. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 1) Утвердить стратегию развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 1) Утвердить трудовые договора о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно приложения. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства |
Документ, в котором предусмотрена выплата |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Избрание Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о кандидатах |
Количество голосов |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | Ф.И.О. |
Место работы, должность |
Принадлежащие акции |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
место | должность | тип | количество | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович | начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз» | 0 | 0 | 155 060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Нурмамедов Бахром Бахтиёрович | начальник Департамента технического регулирования производства АО «Узбекнефтегаз» | 0 | 0 | 155 060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Шек Евгений Юрьевич | начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика» | 0 | 0 | 106 925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Убайдуллаев Олимжон Бокижонович | предприниматель – инвестор в различных секторах экономики | 0 | 0 | 106 925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Жангабаев Шымберген Тажибаевич | освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ" | 0 | 0 | 106 765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Хаджиханов Борийхон Абирханович | заведующий сектором Кабинета Министров Республики Узбекистан | 0 | 0 | 3 945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Нурматов Улугбек Шарипович |
Ф.И.О. главного бухгалтера: | Туракулов Дилрух Зафарович |
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Ачилова Зарина Шавкатовна |
*) Указывается при наличии.
**) Прикрепляется текст вносимых изменений и (или) дополнений, в случае если общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав, касающихся изменения прав акционеров - владельцев привилегированных акций, передачи полномочий наблюдательному совету по решению вопросов о внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества, связанных с увеличением уставного капитала общества, о внесении положений об объявленных акциях или их изменении и дополнении, об установлении ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.
***) Указывается, в случае начисления вознаграждений, компенсаций и (или) других выплат в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии акционерного общества.