«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-8 к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг
1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |||||||||
Полное: | Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ» | |||||||||
Сокращенное: | АО «MAXSUSENERGOGAZ» | |||||||||
Наименование биржевого тикера:* | - | |||||||||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |||||||||
Местонахождение: |
г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А |
|||||||||
Почтовый адрес: |
100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А |
|||||||||
Адрес электронной почты:* | maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz | |||||||||
Официальный веб-сайт:* | www.maxsus.uz | |||||||||
3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | |||||||||
Номер существенного факта: | 08 | |||||||||
Наименование существенного факта: | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | |||||||||
В случае прекращения полномочия лица | ||||||||||
N | Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего |
Место работы, должность |
Принадлежащие акции |
Работа в других организациях |
||||||
место | должность | тип | количество | место | должность | |||||
1. | Хакбердиев Дилшод Муродович | АО «MAXSUSENERGOGAZ» | исполняющий обязанности Председателя Правления | 0 | - | Министерство энергетики Республики Узбекистан | заместитель начальника отдела (по совместительству) | |||
В случае избрания (назначения) лица | ||||||||||
N | Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего |
Место работы, должность |
Принадлежащие акции |
Работа в других организациях |
||||||
место | должность | тип | количество | место | должность | |||||
1. | Хакбердиев Дилшод Муродович | АО «MAXSUSENERGOGAZ» | Председатель Правления | 0 | - | Министерство энергетики Республики Узбекистан | заместитель начальника отдела (по совместительству) | |||
2. | Содиков Фарход Хамидович | АО «MAXSUSENERGOGAZ» | Первый заместитель Председателя Правления | 0 | - | - | - | |||
3. | Бердимурадов Толибжон Равшанович | АО «MAXSUSENERGOGAZ» | заместитель Председателя Правления по производству - главный инженер | 0 | - | - | - | |||
4. | Холмуродов Хуршиджон Холмуродович | АО «MAXSUSENERGOGAZ» | заместитель Председателя Правления по экономике и финансам | 0 | - | - | - | |||
5. | Туракулов Дилрух Зафарович | АО «MAXSUSENERGOGAZ» | главный бухгалтер | 0 | - | - | - | |||
Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях: | годовое общее собрание акционеров | |||||||||
Дата принятия решения: | 18 июня 2021 года | |||||||||
Дата составления протокола: | 24 июня 2021 года | |||||||||
Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства** | прилагается | |||||||||
Состав наблюдательного совета (ревизионной комиссии / исполнительного органа) после изменения | ||||||||||
N | Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего |
Место работы, должность |
Принадлежащие акции |
Работа в других организациях |
||||||
место | должность | тип | количество | место | должность | |||||
1. | Хакбердиев Дилшод Муродович | АО «MAXSUSENERGOGAZ» | Председатель Правления | 0 | - | Министерство энергетики Республики Узбекистан | заместитель начальника отдела (по совместительству) | |||
2. | Содиков Фарход Хамидович | АО «MAXSUSENERGOGAZ» | Первый заместитель Председателя Правления | 0 | - | - | - | |||
3. | Бердимурадов Толибжон Равшанович | АО «MAXSUSENERGOGAZ» | заместитель Председателя Правления по производству - главный инженер | 0 | - | - | - | |||
4. | Холмуродов Хуршиджон Холмуродович | АО «MAXSUSENERGOGAZ» | заместитель Председателя Правления по экономике и финансам | 0 | - | - | - | |||
5. | Туракулов Дилрух Зафарович | АО «MAXSUSENERGOGAZ» | главный бухгалтер | 0 | - | - | - | |||
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Хакбердиев Дилшод Муродович |
Ф.И.О. главного бухгалтера: | Туракулов Дилрух Зафарович |
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Ачилова Зарина Шавкатовна |
*) Указывается при наличии.
**) Прикрепляется в формате PDF.