НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полное: | |||||||||||||||||||||
Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ» | |||||||||||||||||||||
Сокращенное: | |||||||||||||||||||||
АО «MAXSUSENERGOGAZ» | |||||||||||||||||||||
Наименование биржевого тикера: | |||||||||||||||||||||
MENG | |||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |||||||||||||||||||||
Местонахождение: | |||||||||||||||||||||
г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А | |||||||||||||||||||||
Почтовый адрес: | |||||||||||||||||||||
100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А | |||||||||||||||||||||
Адрес электронной почты: | |||||||||||||||||||||
maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz | |||||||||||||||||||||
Официальный веб-сайт: | |||||||||||||||||||||
www.maxsus.uz | |||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | |||||||||||||||||||||
Номер существенного факта: | |||||||||||||||||||||
06 | |||||||||||||||||||||
Наименование существенного факта: | |||||||||||||||||||||
Решения, принятые высшим органом управления эмитента | |||||||||||||||||||||
Вид общего собрания: | |||||||||||||||||||||
годовое | |||||||||||||||||||||
Дата проведения общего собрания: | |||||||||||||||||||||
30 июня 2016 года | |||||||||||||||||||||
Дата составления протокола общего собрания: | |||||||||||||||||||||
08 июля 2016 года | |||||||||||||||||||||
Место проведения общего собрания: | |||||||||||||||||||||
г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А | |||||||||||||||||||||
Кворум общего собрания: | |||||||||||||||||||||
83,8 % | |||||||||||||||||||||
№ | |||||||||||||||||||||
Вопросы, поставленные на голосование | |||||||||||||||||||||
Итоги голосования | |||||||||||||||||||||
за | |||||||||||||||||||||
против | |||||||||||||||||||||
воздержались | |||||||||||||||||||||
% | |||||||||||||||||||||
количество | |||||||||||||||||||||
% | |||||||||||||||||||||
количество | |||||||||||||||||||||
% | |||||||||||||||||||||
количество | |||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||
Утверждение отчёта председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2015 года и решений, принятых Наблюдательным советом за 2015 год. | |||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
126 807 голосов | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||
Утверждение годового отчёта Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2015 год. | |||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
126 807 голосов | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||
Утверждение отчёта Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2015 год. | |||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
126 807 голосов | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||||
Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2015 год. | |||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
126 807 голосов | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||||
Распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2015 года. | |||||||||||||||||||||
82,11 | |||||||||||||||||||||
104 127 голосов | |||||||||||||||||||||
17,89 | |||||||||||||||||||||
22 680 голосов | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
7. | |||||||||||||||||||||
Утверждение состава Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ". | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
126 807 голосов | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
2. Горлова Евгения Сергеевна - младший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан | |||||||||||||||||||||
126 807 голосов | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
3. Шилова Наталья Викторовна - экономист по ценным бумагам АО «O’zenergota’minlash» | |||||||||||||||||||||
126 807 голосов | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
8. | |||||||||||||||||||||
Утверждение организационной структуры АО "MAXSUSENERGOGAZ". | |||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
126 807 голосов | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
9. | |||||||||||||||||||||
Утверждение состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ". | |||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
126 807 голосов | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
10. | |||||||||||||||||||||
Утверждение Устава АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции. | |||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
126 807 голосов | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
11. | |||||||||||||||||||||
Утверждение положений об Общем собрании акционеров, о Наблюдательном совете, о Ревизионной комиссии, о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции. | |||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
126 807 голосов | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
12. | |||||||||||||||||||||
Сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. | |||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
126 807 голосов | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
13. | |||||||||||||||||||||
Утверждение стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период. | |||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
126 807 голосов | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
14. | |||||||||||||||||||||
Невостребованные дивиденды АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет. | |||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
126 807 голосов | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
15. | |||||||||||||||||||||
Утверждение трудовых договоров о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ". | |||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
126 807 голосов | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
16. | |||||||||||||||||||||
Утверждение графика заслушивания отчёта о ходе выполнения параметров бизнес-плана развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" и заседаний Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2016 год. | |||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
126 807 голосов | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | |||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||
1) Утвердить отчёт председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2015 года и решения, принятые Наблюдательным советом за 2015 год. | |||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||
1) Утвердить годовой отчёт Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2015 год, в том числе заключение внешнего аудитора по финансовой отчётности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2015 год, выданное по итогам аудиторской проверки ООО «Buxgalter-Audit» от 10 марта 2016 года и заключение независимого аудитора ООО «MAGNIT FINANS» от 10 июня 2016 года о соответствии финансовой отчётности АО «MAXSUSENERGOGAZ» Международным стандартам финансовой отчётности. 2) Считать работу Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2015 год удовлетворительной. | |||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||
1) Утвердить отчёт Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2015 год. | |||||||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||||
1) Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2015 год. 2) Правлению общества принять к исполнению рекомендации Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2015 год. | |||||||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||||
1) Утвердить распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2015 года в следующем порядке:
2) Выплата дивидендов АО "MAXSUSENERGOGAZ" будет произведена с 15.07.2016 года до 29.08.2016 года в денежной форме путём перечисления дивидендов на пластиковые карточки, а также расчётные счёта акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно представленных заявлений. | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
3 050 479 тыс.сум | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
60 528 тыс.сум | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
116 500 тыс.сум | |||||||||||||||||||||
Итого: | |||||||||||||||||||||
3 227 507 тыс.сум | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
3 050 479 тыс.сум | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
60 528 тыс.сум | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
116 500 тыс.сум | |||||||||||||||||||||
Итого: | |||||||||||||||||||||
3 227 507 тыс.сум | |||||||||||||||||||||
6. | |||||||||||||||||||||
1) Утвердить следующий состав Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ":
2) Членам Наблюдательного совета в соответствии со статьёй 77 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрать Председателя Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ". 3) Установить размер вознаграждения Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ"». | |||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||
Хаджиханов Борийхон Абирханович | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
начальник отдела координации и развития систем добычи углеводородного сырья НХК «Узбекнефтегаз»; | |||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||
Ахунов Баходир Валиевич | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АК "O'zneftgazqazibchiqarish"; | |||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||
Хакимов Давронбек Рустамбекович | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
директор ООО «IDS Business Group»; | |||||||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||||
Убайдуллаев Олимжон Бокижонович | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
предприниматель – инвестор в различных секторах экономики; | |||||||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||||
Жангабаев Шымберген Тажибаевич | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ". | |||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||
Хаджиханов Борийхон Абирханович | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
начальник отдела координации и развития систем добычи углеводородного сырья НХК «Узбекнефтегаз»; | |||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||
Ахунов Баходир Валиевич | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АК "O'zneftgazqazibchiqarish"; | |||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||
Хакимов Давронбек Рустамбекович | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
директор ООО «IDS Business Group»; | |||||||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||||
Убайдуллаев Олимжон Бокижонович | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
предприниматель – инвестор в различных секторах экономики; | |||||||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||||
Жангабаев Шымберген Тажибаевич | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ". | |||||||||||||||||||||
7. | |||||||||||||||||||||
1) Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ":
| |||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||
Салаходжаев Рауфхон Фарходхонович | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
старший научный сотрудник Института прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан; | |||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||
Горлова Евгения Сергеевна | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
младший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан; | |||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||
Шилова Наталья Викторовна | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
экономист по ценным бумагам АО «O’zenergota’minlash». | |||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||
Салаходжаев Рауфхон Фарходхонович | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
старший научный сотрудник Института прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан; | |||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||
Горлова Евгения Сергеевна | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
младший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан; | |||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||
Шилова Наталья Викторовна | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
экономист по ценным бумагам АО «O’zenergota’minlash». | |||||||||||||||||||||
8. | |||||||||||||||||||||
1) Утвердить организационную структуру АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с типовой организационной структурой и с учётом отраслевой специфики, согласно Указа Президента Республики Узбекистан № УП-4720 от 24.04.2015 года «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах». | |||||||||||||||||||||
9. | |||||||||||||||||||||
1) Утвердить следующий состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ":
| |||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||
Холмуродов Хуршиджон Холмуродович | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
Председатель Правления; | |||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||
Джалалов Нодиржон Мирадилович | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
первый заместитель Председателя Правления; | |||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||
Нурматов Улугбек Шарипович | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер); | |||||||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||||
Закирова Ольга Хамитовна | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
заместитель Председателя Правления по финансам; | |||||||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||||
Туракулов Дилрух Зафарович | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
главный бухгалтер. | |||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||
Холмуродов Хуршиджон Холмуродович | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
Председатель Правления; | |||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||
Джалалов Нодиржон Мирадилович | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
первый заместитель Председателя Правления; | |||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||
Нурматов Улугбек Шарипович | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер); | |||||||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||||
Закирова Ольга Хамитовна | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
заместитель Председателя Правления по финансам; | |||||||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||||
Туракулов Дилрух Зафарович | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
главный бухгалтер. | |||||||||||||||||||||
10. | |||||||||||||||||||||
1) Утвердить Устав АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции. | |||||||||||||||||||||
11. | |||||||||||||||||||||
1) Утвердить положения об Общем собрании акционеров, о Наблюдательном совете, о Ревизионной комиссии, о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции. | |||||||||||||||||||||
12. | |||||||||||||||||||||
1) Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров. | |||||||||||||||||||||
13. | |||||||||||||||||||||
1) Утвердить стратегию развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период. | |||||||||||||||||||||
14. | |||||||||||||||||||||
1) Невостребованные дивиденды АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет, согласно приложению за период 2011 года, отнести на доход общества. | |||||||||||||||||||||
15. | |||||||||||||||||||||
1) Утвердить трудовые договора о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно приложения. 2) Председателю Наблюдательного совета заключить договора с членами исполнительного органа – Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ": Холмуродовым Хуршиджоном Холмуродовичем (Председатель Правления); Джалаловым Нодиржоном Мирадиловичем (первый заместитель Председателя Правления); Нурматовым Улугбеком Шариповичем (заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер)); Закировой Ольгой Хамитовной (заместитель Председателя Правления по финансам); Туракуловым Дилрухом Зафаровичем (главный бухгалтер) сроком на 1 год. | |||||||||||||||||||||
16. | |||||||||||||||||||||
1) Утвердить график заслушивания отчёта о ходе выполнения параметров бизнес-плана развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" и заседаний Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2016 год. | |||||||||||||||||||||
6. Утверждение состава Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ". | |||||||||||||||||||||
Информация о кандидатах | |||||||||||||||||||||
Количество голосов | |||||||||||||||||||||
№ | |||||||||||||||||||||
Ф.И.О. | |||||||||||||||||||||
место работы | |||||||||||||||||||||
принадлежащие им акции | |||||||||||||||||||||
количество | |||||||||||||||||||||
тип | |||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||
Хаджиханов Борийхон Абирханович | |||||||||||||||||||||
начальник отдела координации и развития систем добычи углеводородного сырья НХК «Узбекнефтегаз» | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
217 527 | |||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||
Ахунов Баходир Валиевич | |||||||||||||||||||||
главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АК "O'zneftgazqazibchiqarish" | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
104 127 | |||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||
Хакимов Давронбек Рустамбекович | |||||||||||||||||||||
директорООО «IDS Business Group» | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
104 127 | |||||||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||||
Убайдуллаев Олимжон Бокижонович | |||||||||||||||||||||
предприниматель – инвестор в различных секторах экономики | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
104 127 | |||||||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||||
Жангабаев Шымберген Тажибаевич | |||||||||||||||||||||
освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ" | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
104 127 |
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное: | Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сокращенное: | АО «MAXSUSENERGOGAZ» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование биржевого тикера: | MENG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение: | г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почтовый адрес: | 100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес электронной почты: | maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Официальный веб-сайт: | www.maxsus.uz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер существенного факта: | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид общего собрания: | годовое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата проведения общего собрания: | 30 июня 2016 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата составления протокола общего собрания: | 08 июля 2016 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место проведения общего собрания: | г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кворум общего собрания: | 83,8 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за | против | воздержались | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | количество | % | количество | % | количество | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Утверждение отчёта председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2015 года и решений, принятых Наблюдательным советом за 2015 год. | 100 | 126 807 голосов | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Утверждение годового отчёта Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2015 год. | 100 | 126 807 голосов | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Утверждение отчёта Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2015 год. | 100 | 126 807 голосов | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2015 год. | 100 | 126 807 голосов | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2015 года. | 82,11 | 104 127 голосов | 17,89 | 22 680 голосов | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Утверждение состава Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
126 807 голосов | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Горлова Евгения Сергеевна - младший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан | 126 807 голосов | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Шилова Наталья Викторовна - экономист по ценным бумагам АО «O’zenergota’minlash» | 126 807 голосов | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Утверждение организационной структуры АО "MAXSUSENERGOGAZ". | 100 | 126 807 голосов | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Утверждение состава Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ". | 100 | 126 807 голосов | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Утверждение Устава АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции. | 100 | 126 807 голосов | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Утверждение положений об Общем собрании акционеров, о Наблюдательном совете, о Ревизионной комиссии, о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции. | 100 | 126 807 голосов | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. | 100 | 126 807 голосов | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Утверждение стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период. | 100 | 126 807 голосов | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Невостребованные дивиденды АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет. | 100 | 126 807 голосов | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Утверждение трудовых договоров о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ". | 100 | 126 807 голосов | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Утверждение графика заслушивания отчёта о ходе выполнения параметров бизнес-плана развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" и заседаний Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2016 год. | 100 | 126 807 голосов | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 1) Утвердить отчёт председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2015 года и решения, принятые Наблюдательным советом за 2015 год. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
