НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |||||
Полное: | Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ» | ||||
Сокращенное: | АО «MAXSUSENERGOGAZ» | ||||
Наименование биржевого тикера: | MENG | ||||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||
Местонахождение: | г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А | ||||
Почтовый адрес: | 100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А | ||||
Адрес электронной почты: | maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz | ||||
Официальный веб-сайт: | www.maxsus.uz | ||||
3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||
Номер существенного факта: | 08 | ||||
Наименование существенного факта: |
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | ||||
в случае прекращения полномочия лица | |||||
N | Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего | Должность |
Количество и тип принадлежащих акций |
||
1. | |||||
2. | |||||
в случае избрания (назначения) лица | |||||
N | Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего | Должность |
Количество и тип принадлежащих акций |
||
1. | Холмуродов Хуршиджон Холмуродович | Председатель Правления | 0 | - | |
2. | Джалалов Нодиржон Мирадилович | первый заместитель Председателя Правления | 0 | - | |
3. | Нурматов Улугбек Шарипович | заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер) | 0 | - | |
4. | Закирова Ольга Хамитовна | заместитель Председателя Правления по финансам | 0 | - | |
5. | Туракулов Дилрух Зафарович | главный бухгалтер | 0 | - | |
Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях: | годовое общее собрание акционеров | ||||
Дата принятия решения: | 30 июня 2016 года | ||||
Дата составления протокола: | 08 июля 2016 года | ||||
Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства | |||||
Состав наблюдательного совета (ревизионной комиссии/ исполнительного органа) после изменения | |||||
N | Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего | Должность |
Количество и тип принадлежащих акций |
||
1. | Холмуродов Хуршиджон Холмуродович | Председатель Правления | 0 | - | |
2. | Джалалов Нодиржон Мирадилович | первый заместитель Председателя Правления | 0 | - | |
3. | Нурматов Улугбек Шарипович | заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер) | 0 | - | |
4. | Закирова Ольга Хамитовна | заместитель Председателя Правления по финансам | 0 | - | |
5. | Туракулов Дилрух Зафарович | главный бухгалтер | 0 | - |