«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3-6 к Правилам предоставления и публикации информации на рынке ценных бумаг
1. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полное: | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ» | ||||||||||||||||||||
Сокращенное: | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | АО «MAXSUSENERGOGAZ» | ||||||||||||||||||||
Наименование биржевого тикера:* | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | - | ||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||
Местонахождение: | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А | ||||||||||||||||||||
Почтовый адрес: | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
100007, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А | ||||||||||||||||||||
Адрес электронной почты:* | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | maxsusenergogaz@inbox.ru, office@maxsus.uz, aomeginfo@maxsus.uz | ||||||||||||||||||||
Официальный веб-сайт:* | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | www.maxsus.uz | ||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||||||||||||||||||
Номер существенного факта: | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 06 | ||||||||||||||||||||
Наименование существенного факта: | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | ||||||||||||||||||||
Вид общего собрания: | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | годовое | ||||||||||||||||||||
Дата проведения общего собрания: | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 18 июня 2021 года | ||||||||||||||||||||
Дата составления протокола общего собрания: | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 24 июня 2021 года | ||||||||||||||||||||
Место проведения общего собрания: | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А | ||||||||||||||||||||
Кворум общего собрания: | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 84,06 % | ||||||||||||||||||||
N | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
Вопросы, поставленные на голосование | ||||||||||||||||||||
Итоги голосования | |||||||||||||||||||||
за | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | против | ||||||||||||||||||||
воздержались | |||||||||||||||||||||
% | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | количество | ||||||||||||||||||||
% | |||||||||||||||||||||
количество | |||||||||||||||||||||
% | |||||||||||||||||||||
количество | |||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Утвердить отчёт Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" в 2020 - 2021 годы. | ||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
127 196 голосов | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Утвердить годовой отчёт АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2020 год. | ||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
127 196 голосов | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Утвердить отчёт Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2020 год. | ||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
127 196 голосов | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2020 год. | ||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
127 196 голосов | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
Утвердить следующее распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2020 года в размере 18 175 504 тыс сум: на выплату дивидендов – 90 792 тыс сум или 600 сум на 1 акцию; на развитие производства и техническое перевооружение, с возложением ответственности на Правление АО "MAXSUSENERGOGAZ" за производственную необходимость и ценовую обоснованность приобретаемого имущества – 17 677 712 тыс сум; в фонд по охране труда, согласно утвержденному плану мероприятий – 407 000 тыс сум. | ||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
127 196 голосов | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
6. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Оставить в распоряжении АО "MAXSUSENERGOGAZ" невостребованные акционерами дивиденды, начисленные из чистой прибыли 2016 года. | ||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
127 196 голосов | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
7. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Избрать Наблюдательный совет АО "MAXSUSENERGOGAZ" в следующем составе: | ||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
8. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Избрать Ревизионную комиссию АО "MAXSUSENERGOGAZ" в следующем составе: | ||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
1. Ахаев Эскендер Ваапович – заместитель начальника департамента АО «Узбекнефтегаз» | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 48,8 | ||||||||||||||||||||
62 024 голоса | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
2. Салихов Нуритдин Ганиевич - учредитель, предприниматель | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 51,2 | ||||||||||||||||||||
65 172 голоса | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
3. Ульянова Евгения Сергеевна - старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 51,2 | ||||||||||||||||||||
65 172 голоса | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
4. Шилова Наталья Викторовна - консультант по вопросам предпринимательской деятельности | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 51,2 | ||||||||||||||||||||
65 172 голоса | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
9. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Утвердить организационную структуру АО "MAXSUSENERGOGAZ". | ||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
127 196 голосов | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
10. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Утвердить Устав АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции. | ||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
127 196 голосов | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
11. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Утвердить Положение о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции. | ||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
127 196 голосов | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
12. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Утвердить состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ": Д.М. Хакбердиев, Ф.Х. Содиков, Т.Р. Бердимурадов, Х.Х. Холмуродов, Д.З. Туракулов | ||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
127 196 голосов | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
13. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Утвердить аудиторскую организацию для проверки достоверности данных, содержащихся в финансовой отчетности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2021 год, подготовленной согласно НСБУ и МСФО, его бухгалтерском балансе, счете прибыли и убытков, и предельный размер оплаты её услуг: | ||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ООО « SFAI-Buxgalter-Audit Tashkent » - 42 млн.сум | ||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
127 196 голосов | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ООО « KORIFEY-AUDIT » - 48 млн.сум | ||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
48,8 | |||||||||||||||||||||
62 104 голоса | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ООО « GLOBAL-AUDIT » - 50 млн.сум | ||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
48,8 | |||||||||||||||||||||
62 104 голоса | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
14. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров. | ||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
127 196 голосов | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
15. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Утвердить стратегию развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2021 – 2026 годы. | ||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||
127 196 голосов | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | |||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 1) Утвердить отчёт Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" в 2020 - 2021 годы. | ||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
1) Утвердить годовой отчёт АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2020 год, в том числе заключения внешнего аудитора по финансовой отчётности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2020 год, выданные по итогам аудиторской проверки ООО «SFAI-Buxgalter-Audit Tashkent» от 31 марта 2021 года и от 05 апреля 2021 года. 2) Считать работу Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2020 год удовлетворительной. | ||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 1) Утвердить отчёт Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2020 год. | ||||||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
1) Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2020 год. 2) Правлению общества принять к исполнению рекомендации Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2020 год. | ||||||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
1) Утвердить распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2020 года в следующем порядке:
2) Выплата дивидендов АО "MAXSUSENERGOGAZ" будет произведена с 01.07.2021 года до 18.08.2021 года в денежной форме путём перечисления дивидендов на пластиковые карточки, а также расчётные счёта акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно представленных заявлений с указанием банковских и налоговых реквизитов, в установленном порядке. | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
90 792 тыс.сум | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
17 677 712 тыс.сум | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
407 000 тыс.сум | |||||||||||||||||||||
Итого: | |||||||||||||||||||||
18 175 504 тыс.сум | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
- | ||||||||||||||||||||
90 792 тыс.сум | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
- | ||||||||||||||||||||
17 677 712 тыс.сум | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | - | ||||||||||||||||||||
407 000 тыс.сум | |||||||||||||||||||||
Итого: | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |||||||||||||||||||||
18 175 504 тыс.сум | |||||||||||||||||||||
6. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 1) Оставить в распоряжении АО "MAXSUSENERGOGAZ" невостребованные акционерами дивиденды, начисленные из чистой прибыли 2016 года. | ||||||||||||||||||||
7. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
2) Членам Наблюдательного совета в соответствии со статьёй 77 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрать Председателя Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ". 3) Установить размер вознаграждения Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ"». | ||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||
Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз»; | |||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||
Нурмамедов Бахром Бахтиёрович | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
начальник Департамента технического регулирования производства АО «Узбекнефтегаз»; | |||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||
Убайдуллаев Олимжон Бокижонович | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
предприниматель – инвестор в различных секторах экономики; | |||||||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||||
Шек Евгений Юрьевич | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»; | |||||||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||||
Жангабаев Шымберген Тажибаевич | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ". | |||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович | ||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз»; | |||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Нурмамедов Бахром Бахтиёрович | ||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
начальник Департамента технического регулирования производства АО «Узбекнефтегаз»; | |||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Убайдуллаев Олимжон Бокижонович | ||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
предприниматель – инвестор в различных секторах экономики; | |||||||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Шек Евгений Юрьевич | ||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика»; | |||||||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Жангабаев Шымберген Тажибаевич | ||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ". | |||||||||||||||||||||
8. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
1) Избрать Ревизионную комиссию АО "MAXSUSENERGOGAZ" в следующем составе:
2) Установить размер вознаграждения Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ"». | ||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||
Салихов Нуритдин Ганиевич | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
учредитель, предприниматель; | |||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||
Ульянова Евгения Сергеевна | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан; | |||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||
Шилова Наталья Викторовна | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
консультант по вопросам предпринимательской деятельности. | |||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Салихов Нуритдин Ганиевич | ||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
учредитель, предприниматель; | |||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Ульянова Евгения Сергеевна | ||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
старший научный сотрудник Института Прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан; | |||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Шилова Наталья Викторовна | ||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
консультант по вопросам предпринимательской деятельности. | |||||||||||||||||||||
9. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 1) Утвердить организационную структуру АО "MAXSUSENERGOGAZ". | ||||||||||||||||||||
10. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 1) Утвердить Устав АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции. | ||||||||||||||||||||
11. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 1) Утвердить Положение о Правлении АО "MAXSUSENERGOGAZ" в новой редакции. | ||||||||||||||||||||
12. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
| ||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||
Хакбердиев Дилшод Муродович | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
Председатель Правления; | |||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||
Содиков Фарход Хамидович | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
Первый заместитель Председателя Правления; | |||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||
Бердимурадов Толибжон Равшанович | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
заместитель Председателя Правления по производству - главный инженер; | |||||||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||||
Холмуродов Хуршиджон Холмуродович | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
заместитель Председателя Правления по экономике и финансам; | |||||||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||||
Туракулов Дилрух Зафарович | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
главный бухгалтер. | |||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Хакбердиев Дилшод Муродович | ||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
Председатель Правления; | |||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Содиков Фарход Хамидович | ||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
Первый заместитель Председателя Правления; | |||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Бердимурадов Толибжон Равшанович | ||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
заместитель Председателя Правления по производству - главный инженер; | |||||||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Холмуродов Хуршиджон Холмуродович | ||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
заместитель Председателя Правления по экономике и финансам; | |||||||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Туракулов Дилрух Зафарович | ||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
главный бухгалтер. | |||||||||||||||||||||
13. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 1) Утвердить аудиторскую организацию ООО «SFAI-Buxgalter-Audit Tashkent» для проверки достоверности данных, содержащихся в финансовой отчетности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2021 год, подготовленной согласно НСБУ (Национальный стандарт бухгалтерского учёта) и МСФО (Международный стандарт финансовой отчётности), его бухгалтерском балансе, счете прибыли и убытков, предельный размер оплаты соответствующих услуг в размере 42 млн.сум и заключить с ней договор. | ||||||||||||||||||||
14. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
1) Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности согласно п.2.2. Устава на период до следующего годового Общего собрания акционеров. 2) Установить, что текущей хозяйственной деятельностью общества является деятельность определённая Уставом и лицензиями АО "MAXSUSENERGOGAZ", а также услуги, работы и товарно-материальные ценности, периодически получаемые от аффилированных лиц. | ||||||||||||||||||||
15. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | 1) Утвердить стратегию развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2021 – 2026 годы. | ||||||||||||||||||||
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:*** | |||||||||||||||||||||
N | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Ф.И.О. | ||||||||||||||||||||
Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | |||||||||||||||||||||
Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | |||||||||||||||||||||
Начисленная сумма (сум) | |||||||||||||||||||||
Период, за который начислены средства | |||||||||||||||||||||
Документ, в котором предусмотрена выплата | |||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |||||||||||||||||||||
Избрание Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ". | |||||||||||||||||||||
Информация о кандидатах | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
Количество голосов | ||||||||||||||||||||
N | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Ф.И.О. | ||||||||||||||||||||
Место работы, должность | |||||||||||||||||||||
Принадлежащие акции | |||||||||||||||||||||
место | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | должность | ||||||||||||||||||||
тип | |||||||||||||||||||||
количество | |||||||||||||||||||||
1. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Анаркулов Бахтиёр Рахманкулович | ||||||||||||||||||||
начальник отдела управления инвестиционными активами - заместитель начальника Департамента корпоративных отношений и управления активами АО «Узбекнефтегаз» | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
207 172 | |||||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Нурмамедов Бахром Бахтиёрович | ||||||||||||||||||||
начальник Департамента технического регулирования производства АО «Узбекнефтегаз» | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
207 172 | |||||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Убайдуллаев Олимжон Бокижонович | ||||||||||||||||||||
предприниматель – инвестор в различных секторах экономики | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
117 412 | |||||||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Шек Евгений Юрьевич | ||||||||||||||||||||
начальник отдела корпоративных отношений с акционерами АО «Узбекгеофизика» | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
52 112 | |||||||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | Жангабаев Шымберген Тажибаевич | ||||||||||||||||||||
освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ" | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
52 112 | |||||||||||||||||||||
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** | |||||||||||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |||||||||||||||||||||
1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное: | Акционерное общество «MAXSUSENERGOGAZ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сокращенное: | АО «MAXSUSENERGOGAZ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование биржевого тикера:* | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение: |
г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Мирзо Улугбека, д. 32 А |
